行业代码 公司名称 市场占有额(%) 竞争力综合指数
3954 上海灿坤实业有限公司 1.12 100687.27
3954 广东康宝电器有限公司 1.32 95059.05
3954 浙江帅康电气股份有限公司 1.14 94905.30
3954 大统营(惠州)科技有限公司 0.57 86826.95
3954 佛山市南海立邦电器有限公司 0.93 73832.43
3954 浙江苏泊尔家电制造有限公司 0.80 73201.40
3954 浙江德意厨具有限公司 0.59 68455.10
3954 山东九阳小家电有限公司 0.93 62096.68
3954 大连海尔电冰箱有限公司 0.85 61257.97
3954 浙江奔腾电器股份有限公司 0.47 58767.50
3954 广东亿龙电器制品有限公司 0.68 53349.40
3954 广东伟德利电器制造有限公司 0.43 48789.17
3954 深圳晶石电器制造有限公司 0.72 46673.13
3954 电之宝电器制品(深圳)有限公司 0.63 46106.05
3954 宁波亿达电器有限公司 0.41 44402.25
3954 佛山市富士宝电器科技有限公司 0.58 44290.25
3954 东保利电业(深圳)有限公司 0.57 42986.45
3954 TCL家庭电器(南海)有限公司 0.48 42893.72
3954 江门市东美电器实业有限公司 0.56 42238.32
3954 深圳市新世纪饮水科技有限公司 0.48 42109.38
3954 佛山市天伦电器有限公司 0.69 40603.67
3954 雪华铃家用电器(深圳)有限公司 0.31 40108.63
3954 赛德隆国际电器(中国)有限公司 0.21 34555.70
3954 湛江鸿智电器有限公司 0.44 33548.90
3954 东莞市前锋电子有限公司 0.42